


| 炭水化物 | 約每100克食物中的含量 | 
| 太い | 202 千卡 | 
| 飽和脂肪酸 | 20.7 g | 
| 一価不飽和脂肪酸 | 12.1 g | 
| ポリ不飽和??脂肪酸 | 64 g | 
| タンパク質(zhì) | 9 g | 
| ビタミンA相當(dāng) | 3.3 g | 
| チアミン | 1.9 g | 
| リボフラビン | 3.6 g | 
| ナイアシン | 66 g | 
| パントテン酸 | 0.3 g | 
| ビタミンB6 | 1.2 g | 
| 葉酸(B9) | 12 μg | 
| ビタミン(B12) | 0.9 mg | 
| ビタミンC | 140 mg | 
| ビタミンD | 32 mg | 
| ビタミンE | 230 mg | 
| カリウム | 320 mg | 
| カルシウム | 9 mg | 
| マンガン | 0.01 mg | 
| 鉄 | 1.1 mg | 
| 銅 | 0.1 mg | 
| 亜鉛 | 1 mg | 
| ビタミンA | 24 μg | 
| ビタミンB1(チアミン) | 0.15 mg | 
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.28 mg | 
| ナイアシン(ナイアシンアミド) | 10.4 mg | 
| パントテン酸 | 0.76 mg | 
| ビタミンB6 | 0.51 mg | 
| ビタミンB12 | 10.6 μg | 
| ビタミンD | 11 μg | 
| ビタミンE | 0.9 mg | 
| ビタミンK | 5 μg | 





